기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
KODEX 코스닥150레버
9,050-2.90%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 9,410 | 9,480 | 8,120 | 9,050 | -2.90% |
| 2026-07-02 | 10,375 | 10,375 | 9,130 | 9,320 | -14.10% |
| 2026-07-01 | 10,785 | 11,800 | 10,350 | 10,850 | +1.07% |
| 2026-06-30 | 10,925 | 11,290 | 10,485 | 10,735 | -1.69% |
| 2026-06-29 | 9,575 | 10,945 | 9,540 | 10,920 | +18.31% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-06-29 전일대비 +6.1% 거래대금배수 ×4.6
- 장중2026-06-29 전일대비 +4.1% 거래대금배수 ×5.8
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 9.9%
- 60일 고점 대비: -49.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 코스닥150 레버 233160 | 1.00 | 9,960 |
| KODEX 코스닥150 229200 | 1.00 | 15,230 |
| RISE 코스닥150선물레 278240 | 1.00 | 10,175 |
| TIGER 코스닥150 232080 | 1.00 | 15,545 |
| SOL 코스닥150 450910 | 1.00 | 14,910 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)