기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
넥슨게임즈
8,790+0.00%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 8,800 | 8,910 | 8,450 | 8,790 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 8,690 | 9,040 | 8,510 | 8,790 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 8,640 | 9,020 | 8,540 | 8,790 | +1.74% |
| 2026-06-30 | 8,560 | 8,960 | 8,520 | 8,640 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 7,890 | 8,700 | 7,890 | 8,640 | +9.23% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 3.9%
- 60일 고점 대비: -27.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 카카오게임즈 293490 | 0.79 | 7,850 |
| 종근당바이오 063160 | 0.79 | 13,510 |
| CJ ENM 035760 | 0.77 | 31,400 |
| 한글과컴퓨터 030520 | 0.75 | 19,390 |
| 신신제약 002800 | 0.74 | 4,375 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)