기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
PLUS 200
132,765+6.04%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 125,775 | 133,640 | 120,410 | 132,765 | +6.04% |
| 2026-07-02 | 128,880 | 133,445 | 122,730 | 125,200 | -8.06% |
| 2026-07-01 | 141,565 | 142,500 | 133,655 | 136,170 | -2.97% |
| 2026-06-30 | 138,575 | 143,415 | 135,435 | 140,345 | +1.28% |
| 2026-06-29 | 138,205 | 140,990 | 134,285 | 138,575 | -0.81% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장시작전2026-07-02 예상 +0.0%
- 장마감후 C12026-07-01 C1
- 장마감후 C12026-06-11 C1
- 장마감후 C12026-06-10 C1
- 장마감후 C12026-06-09 C1
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-07-01)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.9%
- 60일 고점 대비: -10.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TIGER 200 102110 | 1.00 | 131,155 |
| ACE 200TR 332500 | 1.00 | 87,920 |
| RISE 200 148020 | 1.00 | 131,880 |
| HANARO 200 293180 | 1.00 | 131,035 |
| KODEX 200 069500 | 1.00 | 131,010 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)