기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
아모레퍼시픽
121,200+1.51%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 120,700 | 124,200 | 118,500 | 121,200 | +1.51% |
| 2026-07-02 | 113,600 | 123,400 | 112,800 | 119,400 | +5.11% |
| 2026-07-01 | 107,000 | 114,100 | 105,700 | 113,600 | +7.47% |
| 2026-06-30 | 110,700 | 114,300 | 104,900 | 105,700 | -5.20% |
| 2026-06-29 | 98,000 | 115,500 | 97,300 | 111,500 | +14.95% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-02 전일대비 +6.8% 거래대금배수 ×2.1
- 장중2026-07-02 전일대비 +6.2% 거래대금배수 ×2.2
- 장중2026-07-02 전일대비 +7.7% 거래대금배수 ×2.3
- 장중2026-07-02 전일대비 +7.7% 거래대금배수 ×2.5
- 장중2026-07-02 전일대비 +7.3% 거래대금배수 ×2.7
- 장마감후 C22026-06-29 C2
퀀트 점수
C2
23.3 (2026-06-29)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 5.0%
- 60일 고점 대비: -19.6%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 0.91 | 24,000 |
| 펌텍코리아 251970 | 0.76 | 43,000 |
| 브이티 018290 | 0.74 | 11,880 |
| LG생활건강 051900 | 0.73 | 245,000 |
| 유한양행 000100 | 0.72 | 70,400 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)