기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
한화엔진
52,200-0.19%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 52,200 | 53,300 | 48,900 | 52,200 | -0.19% |
| 2026-07-02 | 58,000 | 58,000 | 52,000 | 52,300 | -4.91% |
| 2026-07-01 | 53,700 | 57,400 | 52,200 | 55,000 | +7.84% |
| 2026-06-30 | 52,700 | 53,400 | 49,200 | 51,000 | -0.97% |
| 2026-06-29 | 47,400 | 52,400 | 47,400 | 51,500 | +10.40% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C52026-06-05 C5
퀀트 점수
C5
10.6 (2026-06-05)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 7.6%
- 60일 고점 대비: -41.7%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| STX엔진 077970 | 0.80 | 28,250 |
| HD현대마린엔진 071970 | 0.79 | 65,500 |
| 삼영엠텍 054540 | 0.76 | 7,410 |
| HD현대중공업 329180 | 0.75 | 577,000 |
| HD한국조선해양 009540 | 0.73 | 359,500 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)