기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
대우건설
18,380+0.16%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 18,400 | 18,540 | 17,010 | 18,380 | +0.16% |
| 2026-07-02 | 19,190 | 19,590 | 18,150 | 18,350 | -5.51% |
| 2026-07-01 | 19,330 | 20,950 | 18,940 | 19,420 | +3.08% |
| 2026-06-30 | 19,810 | 19,810 | 18,620 | 18,840 | -4.90% |
| 2026-06-29 | 18,200 | 20,200 | 17,700 | 19,810 | +8.91% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-01 전일대비 +3.9% 거래대금배수 ×2.9
- 장중2026-07-01 전일대비 +4.3% 거래대금배수 ×3.7
- 장중2026-07-01 전일대비 +3.5% 거래대금배수 ×4.2
- 장중2026-07-01 전일대비 +4.4% 거래대금배수 ×5.0
- 장중2026-07-01 전일대비 +6.7% 거래대금배수 ×6.3
- 장마감후 C52026-06-05 C5
퀀트 점수
C5
11.5 (2026-06-05)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 7.4%
- 60일 고점 대비: -50.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| GS건설 006360 | 0.79 | 28,550 |
| DL이앤씨 375500 | 0.73 | 64,200 |
| 한미글로벌 053690 | 0.66 | 17,950 |
| IPARK현대산업개발 294870 | 0.66 | 18,450 |
| 전진건설로봇 079900 | 0.65 | 37,600 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)