기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
한양이엔지
34,800+5.14%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 33,150 | 35,650 | 31,000 | 34,800 | +5.14% |
| 2026-07-02 | 36,000 | 36,400 | 32,250 | 33,100 | -13.80% |
| 2026-07-01 | 31,050 | 39,400 | 31,000 | 38,400 | +26.52% |
| 2026-06-30 | 30,800 | 31,500 | 29,950 | 30,350 | +2.02% |
| 2026-06-29 | 29,000 | 31,650 | 28,800 | 29,750 | +9.78% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 9.1%
- 60일 고점 대비: -9.4%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 에스티아이 039440 | 0.76 | 28,700 |
| 하나머티리얼즈 166090 | 0.74 | 57,700 |
| 제우스 079370 | 0.74 | 9,930 |
| 엑시콘 092870 | 0.73 | 18,440 |
| 지엔씨에너지 119850 | 0.73 | 27,800 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)