기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
광주신세계
38,900-2.38%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 39,850 | 40,650 | 37,400 | 38,900 | -2.38% |
| 2026-07-02 | 45,850 | 50,400 | 39,200 | 39,850 | -8.39% |
| 2026-07-01 | 43,300 | 46,800 | 40,500 | 43,500 | -2.79% |
| 2026-06-30 | 47,200 | 48,000 | 43,150 | 44,750 | -11.21% |
| 2026-06-29 | 54,300 | 59,600 | 48,900 | 50,400 | -4.73% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-02 전일대비 +5.5% 거래대금배수 ×5.5
- 장중2026-07-02 전일대비 +9.4% 거래대금배수 ×501.3
- 장중2026-06-29 전일대비 +38.1% 거래대금배수 ×2.8
- 장중2026-06-29 전일대비 +34.6% 거래대금배수 ×2.8
- 장중2026-06-29 전일대비 +37.6% 거래대금배수 ×3.1
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 9.0%
- 60일 고점 대비: -26.5%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| TS인베스트먼트 246690 | 0.76 | 1,567 |
| 화천기공 000850 | 0.73 | 34,550 |
| 디와이에이 002880 | 0.72 | 767 |
| 기가레인 049080 | 0.72 | 5,480 |
| 삼기 122350 | 0.66 | 1,801 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)