기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
롯데관광개발
15,200-0.07%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 15,510 | 15,510 | 14,080 | 15,200 | -0.07% |
| 2026-07-02 | 15,510 | 16,650 | 15,010 | 15,210 | +2.01% |
| 2026-07-01 | 14,490 | 15,230 | 14,110 | 14,910 | +4.48% |
| 2026-06-30 | 14,910 | 15,150 | 14,250 | 14,270 | -4.16% |
| 2026-06-29 | 14,350 | 15,670 | 14,110 | 14,890 | +5.08% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.5%
- 60일 고점 대비: -31.4%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| GS피앤엘 499790 | 0.74 | 37,500 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 0.73 | 24,000 |
| 일동제약 249420 | 0.70 | 16,370 |
| 호텔신라 008770 | 0.69 | 50,900 |
| 하나투어 039130 | 0.69 | 32,850 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)