기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
태광
24,350-2.21%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 24,950 | 25,150 | 23,700 | 24,350 | -2.21% |
| 2026-07-02 | 26,800 | 26,900 | 24,700 | 24,900 | -7.09% |
| 2026-07-01 | 24,900 | 27,350 | 24,600 | 26,800 | +8.72% |
| 2026-06-30 | 26,850 | 26,900 | 24,450 | 24,650 | -8.19% |
| 2026-06-29 | 23,300 | 28,800 | 23,300 | 26,850 | +12.82% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 8.0%
- 60일 고점 대비: -49.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 성광벤드 014620 | 0.87 | 27,400 |
| SNT에너지 100840 | 0.76 | 27,250 |
| 하이록코리아 013030 | 0.70 | 31,950 |
| KBI동양철관 008970 | 0.64 | 1,219 |
| KG에코솔루션 151860 | 0.63 | 5,560 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)