기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
계룡건설
22,850-11.43%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 26,300 | 28,900 | 21,750 | 22,850 | -11.43% |
| 2026-07-02 | 23,750 | 30,800 | 23,200 | 25,800 | +8.40% |
| 2026-07-01 | 22,750 | 24,950 | 22,250 | 23,800 | +5.31% |
| 2026-06-30 | 22,150 | 23,450 | 20,875 | 22,600 | +2.03% |
| 2026-06-29 | 19,290 | 24,050 | 19,140 | 22,150 | +19.02% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.4%
- 60일 고점 대비: -24.2%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 성신양회 004980 | 0.75 | 8,460 |
| 하림지주 003380 | 0.70 | 9,910 |
| 신원종합개발 017000 | 0.69 | 2,655 |
| 칩스앤미디어 094360 | 0.69 | 12,570 |
| 동신건설 025950 | 0.68 | 14,170 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)