기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
계양전기우
7,990-2.08%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 8,160 | 8,160 | 7,700 | 7,990 | -2.08% |
| 2026-07-02 | 8,300 | 8,300 | 8,110 | 8,160 | -5.34% |
| 2026-07-01 | 8,330 | 8,700 | 8,330 | 8,620 | +4.36% |
| 2026-06-30 | 9,200 | 9,200 | 8,160 | 8,260 | -8.43% |
| 2026-06-29 | 10,610 | 11,120 | 8,830 | 9,020 | -11.39% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.8%
- 60일 고점 대비: -65.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 계양전기 012200 | 0.78 | 4,990 |
| 모베이스전자 012860 | 0.50 | 2,550 |
| 에스비비테크 389500 | 0.45 | 38,850 |
| 기아 000270 | 0.38 | 152,000 |
| 현대글로비스 086280 | 0.37 | 197,000 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)