기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
TIGER 코리아AI전력기
22,210-2.86%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23,725 | 23,735 | 20,840 | 22,210 | -2.86% |
| 2026-07-02 | 23,645 | 24,680 | 22,545 | 22,865 | -7.07% |
| 2026-07-01 | 23,350 | 25,220 | 23,350 | 24,605 | +8.87% |
| 2026-06-30 | 22,475 | 22,830 | 21,440 | 22,600 | +5.17% |
| 2026-06-29 | 20,845 | 21,540 | 20,260 | 21,490 | +8.40% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-06-19 전일대비 +3.4% 거래대금배수 ×3.9
- 장중2026-06-19 전일대비 +4.2% 거래대금배수 ×4.9
- 장중2026-06-19 전일대비 +5.1% 거래대금배수 ×6.6
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 6.5%
- 60일 고점 대비: -31.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | 0.99 | 42,075 |
| HANARO 전력설비투자 491820 | 0.99 | 50,260 |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | 0.95 | 22,275 |
| HANARO CAPEX설비투자 454320 | 0.94 | 44,590 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | 0.93 | 65,290 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)