기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
삼성전기우
695,000+1.46%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 674,000 | 698,000 | 607,000 | 695,000 | +1.46% |
| 2026-07-02 | 740,000 | 752,000 | 680,000 | 685,000 | -12.40% |
| 2026-07-01 | 809,000 | 825,000 | 758,000 | 782,000 | -1.64% |
| 2026-06-30 | 777,000 | 808,000 | 749,000 | 795,000 | +2.32% |
| 2026-06-29 | 784,000 | 805,000 | 735,000 | 777,000 | +0.00% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C32026-06-25 C3
- 장중2026-06-25 전일대비 +8.4% 거래대금배수 ×192.5
- 장중2026-06-24 전일대비 +3.2% 거래대금배수 ×2.7
- 장중2026-06-23 전일대비 +21.1% 거래대금배수 ×252.3
- 장중2026-06-22 전일대비 +16.3% 거래대금배수 ×2.2
- 장중2026-06-22 전일대비 +14.1% 거래대금배수 ×2.4
퀀트 점수
C3
100923100.0 (2026-06-25)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 8.8%
- 60일 고점 대비: -14.1%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 삼성전기 009150 | 0.88 | 1,989,000 |
| LG이노텍 011070 | 0.64 | 872,000 |
| 지아이에스 306620 | 0.62 | 2,295 |
| LG우 003555 | 0.61 | 66,000 |
| 현대차우 005385 | 0.60 | 214,000 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)