기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
농심
354,500-2.07%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 362,000 | 362,500 | 352,500 | 354,500 | -2.07% |
| 2026-07-02 | 341,500 | 370,000 | 339,000 | 362,000 | +6.16% |
| 2026-07-01 | 338,000 | 343,500 | 334,000 | 341,000 | +1.64% |
| 2026-06-30 | 343,500 | 344,000 | 333,000 | 335,500 | -2.33% |
| 2026-06-29 | 330,500 | 346,000 | 324,500 | 343,500 | +4.25% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장마감후 C42026-06-12 C4
퀀트 점수
C4
0.7 (2026-06-12)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 3.3%
- 60일 고점 대비: -11.4%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 하이트진로 000080 | 0.77 | 15,050 |
| 롯데웰푸드 280360 | 0.75 | 102,000 |
| 오뚜기 007310 | 0.75 | 319,000 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 0.75 | 24,000 |
| 롯데칠성 005300 | 0.75 | 100,200 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)