기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
대한항공
28,850+1.05%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 28,800 | 29,100 | 28,050 | 28,850 | +1.05% |
| 2026-07-02 | 27,650 | 29,700 | 26,850 | 28,550 | +2.70% |
| 2026-07-01 | 27,750 | 28,300 | 27,250 | 27,800 | +0.91% |
| 2026-06-30 | 28,200 | 28,550 | 27,400 | 27,550 | -2.82% |
| 2026-06-29 | 28,150 | 28,700 | 27,000 | 28,350 | +1.07% |
이 종목이 잡힌 신호
- 장중2026-07-02 전일대비 +3.8% 거래대금배수 ×2.9
- 장중2026-07-02 전일대비 +3.8% 거래대금배수 ×2.9
- 장중2026-07-02 전일대비 +5.0% 거래대금배수 ×3.0
- 장중2026-07-02 전일대비 +5.2% 거래대금배수 ×3.1
- 장중2026-07-02 전일대비 +5.2% 거래대금배수 ×3.3
- 장마감후 C12026-06-30 C1
- 장마감후 C32026-06-15 C3
퀀트 점수
C1
0.1 (2026-06-30)
C3
359933190.0 (2026-06-15)
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.2%
- 60일 고점 대비: -3.8%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 진에어 272450 | 0.86 | 5,700 |
| 제주항공 089590 | 0.83 | 4,590 |
| 한국전력 015760 | 0.78 | 38,250 |
| KCC 002380 | 0.73 | 489,000 |
| 아시아나항공 020560 | 0.72 | 7,730 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)