기술적분석 × AI로 읽는 KRX 종목 신호 · 참고용(투자 권유 아님)
두산우
486,000-0.51%종가 기준
최근 OHLCV
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 490,000 | 499,000 | 452,000 | 486,000 | -0.51% |
| 2026-07-02 | 508,000 | 518,000 | 485,000 | 488,500 | -7.66% |
| 2026-07-01 | 527,000 | 535,000 | 495,000 | 529,000 | +4.55% |
| 2026-06-30 | 512,000 | 516,000 | 488,500 | 506,000 | -0.39% |
| 2026-06-29 | 505,000 | 517,000 | 475,000 | 508,000 | +3.15% |
최근 신호 없음
퀀트 점수
최근 추천 이력 없음
룰 기반 점수입니다. 콘셉트마다 산출식·스케일이 달라 콘셉트 간 직접 비교는 의미가 없습니다.
리스크 요인
- 일간 변동성(20일): 4.3%
- 60일 고점 대비: -34.0%
- 거래정지/결손: 이상 없음
기술적 지표 기반 참고용이며 정식 리스크 평가가 아닙니다.
유사 종목
| 종목 | 상관계수 | 종가 |
|---|---|---|
| 두산 000150 | 0.83 | 1,433,000 |
| 현대차우 005385 | 0.74 | 214,000 |
| LG우 003555 | 0.74 | 66,000 |
| 엔젤로보틱스 455900 | 0.73 | 18,440 |
| 현대차2우B 005387 | 0.73 | 214,000 |
최근 90거래일 일간수익률 상관 기준입니다. 지수 ETF 등 시장 동행 종목이 포함될 수 있습니다.
재무 분석
데이터 없음(수집 대상 확대 예정)