네. 무료 주식 추천 서비스이며 회원가입도 없습니다. 정보 제공 목적의 무료 서비스로 유료 멤버십이 없습니다.
아닙니다. AI 모델의 산출 결과를 그대로 공개하는 정보이며, 모든 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
매 거래일 오전 9시 15분경 공개됩니다. 전일 장 마감 후 모델이 선정한 종목이며, 확신이 없는 날은 0종목(관망)으로 표시됩니다.
국내 전 종목의 가격·거래량, 외국인/기관 수급, PER 등 펀더멘털, 해외지수·환율을 50개 팩터로 종합합니다. 모델은 매주 최신 데이터로 재학습됩니다.
모든 추천이 자동 기록되고 30거래일 후 수익률이 확정 표시됩니다. 삭제나 선별 없이 전체 이력을 수익 리포트에서 확인할 수 있습니다.
| 매수일 | 종목 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 현재가 | 수익률 | 수익금 |
|---|
| 순위 | 종목 | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 현재가 | 수익률 |
|---|
| 매수일 | 종목 | 매수가 | 현재가 | 수익률 | 평가손익 | 경과 |
|---|
공개 추천 163건(진행중 97건, 진행중 평균 평가 -0.24%, 확정 66건 평균 +12.46%). 모든 추천은 30거래일 후 수익률이 확정 공개됩니다.
| 추천일 | 종목 | 기준가 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 현대글로비스(086280) | 197,700원 | 진행중 |
| 2026-09-30 | iM금융지주(139130) | 18,290원 | 진행중 |
| 2026-09-30 | 현대건설(000720) | 117,700원 | 진행중 |
| 2026-09-30 | 세보엠이씨(011560) | 23,500원 | 진행중 |
| 2026-09-29 | BNK금융지주(138930) | 16,490원 | -3.46% 진행중 |
| 2026-09-29 | 한화에어로스페이스(012450) | 1,020,000원 | -1.08% 진행중 |
| 2026-09-29 | DB손해보험(005830) | 191,400원 | -2.82% 진행중 |
| 2026-09-28 | 코스맥스(192820) | 269,500원 | -0.56% 진행중 |
| 2026-09-28 | 한화시스템(272210) | 72,600원 | +3.17% 진행중 |
| 2026-09-28 | LG씨엔에스(064400) | 69,700원 | -1.00% 진행중 |
| 2026-09-28 | POSCO홀딩스(005490) | 313,500원 | -2.23% 진행중 |
| 2026-09-28 | 하나머티리얼즈(166090) | 56,300원 | +6.04% 진행중 |
| 2026-09-23 | NAVER(035420) | 196,000원 | -1.17% 진행중 |
| 2026-09-23 | 대주전자재료(078600) | 86,800원 | +8.29% 진행중 |
| 2026-09-23 | 스피어(347700) | 23,450원 | -5.54% 진행중 |
| 2026-09-22 | LG유플러스(032640) | 14,560원 | -0.07% 진행중 |
| 2026-09-22 | 제일기획(030000) | 17,620원 | +6.53% 진행중 |
| 2026-09-22 | 삼성카드(029780) | 42,850원 | -1.05% 진행중 |
| 2026-09-21 | SOOP(067160) | 36,750원 | -1.36% 진행중 |
| 2026-09-21 | 미래에셋증권(006800) | 32,000원 | -3.44% 진행중 |
기준가 = 추천일 종가 · 수익률 = 30거래일 후 확정(진행중은 최신 종가 평가) · 2026-10-01 09:15 갱신